Connects Armored Cable to Water Pipe. PSD Clamping Area Similar to Standard “J” Clamp.
| Water Pipe Size | Conductor Size Maximum | Conductor Size Minimum |
|---|---|---|
| 1/2″ – 1″ | #2 Stranded | #10 Solid |
| 1 1/4″ – 2″ | #2 Stranded | #10 Solid |
| 2 1/2″ – 4″ | #4 Stranded | #10 Solid |
| 4 1/4″- 6″ | #4 Stranded | #10 Solid |
| 1/2″ – 1″ | #2 Stranded | #10 Solid |
| 1 1/4″ – 2″ | #2 Stranded | #10 Solid |
