Abrazaderas Hot Line están bajo la categoría Abrazaderas productos, Somos fabricación y exportación de todo tipo de Abrazaderas Hot Line según las especificaciones y requerimientos de los clientes.
- Abrazaderas Hot Line son instrumentos vivos de línea compatibles para conexiones de derivación de distribución
- Aleación de bronce y fundición de aleación de aluminio ofrecen una alta resistencia, resistencia a la corrosión y compatibilidad conductor
- Ancho de mandíbula extendida significa contacto excelente conductor, la temperatura reducida conjunto, el flujo conductor frío mínimo y la reducción de la torsión del conductor durante la instalación
- Primavera característica cargada compensa el flujo frío y compensaciones apriete vibraciones de torsión.
- Cáncamos forjados proporcionar resistencia a la corrosión y libre expansión uniforme bajo carga
- El posicionador lado de la conexión del grifo evita la posible corrosión del conductor o una abrazadera de metal en las conexiones bi
Conexión Run Tipo | Conexión Tap Tipo | Ejecutar Diámetro | Ejecutar | Aprovechar Diámetro | Aprovechar | A | B | C | Toque Nut | Paquete Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU | CU | .128″-.414″ | #8 sol-2/0 str | .128″-.414″ | #8 sol-2/0 str | 4.50 | 1.25 | 2.75 | 9/16 | 25 |
CU | CU | .128″-.414 | #8 sol-2/0 str | .128″-.414″ | #8 sol-2/0 str | 4.50 | 1.25 | 3.15 | 9/16 | 25 |
CU | CU | .162″-.745″ | #6 sol-400 MCM | .152″-.682″ | #6 sol-4/0 str | 6.50 | 1.75 | 2.50 | 3/4 | 25 |
AL | AL/CU | .162″-.745″ | #6 ACSR-336.4 MCM | .152″-.682″ | #6 sol-4/0 str | 6.50 | 1.75 | 2.50 | 3/4 | 25 |
AL | AL/CU | .250″-.860″ | #4 ACSR-477 MCM | .250″-.860″ | #4 ACSR-477 MCM | 6.50 | 2.65 | 2.75 | 3/4 | 25 |
AL | AL/CU | .502″-1.031″ | 4/0 ACSR-800 MCM | .198″-.703″ | #4 sol-350 MCM | 6.50 | 2.00 | 3.00 | 3/4 | 25 |
Si usted necesita tamaño y configuración especial o si desea hacer un pedido para la Abrazaderas Hot Line o Abrazaderas, Por favor haz click obtener el precio.